Senior
Det gode fodervalg til din gamle ven. Holder din seniorkat sund og i god form, så den kan bevare en god livskvalitet.
Hvorfor vælge Senior:
- Kan understøtte nyrefunktionen
- Kan understøtte hjertefunktionen
- Fiskeolie der kan bevare bevægelighed og sunde led
- Kan fremme sunde urinveje
- Fibre der kan reducere hårbolleproblemer og kan give sund fordøjelse
- Uovertruffen smag og velsmagende alternativ eller supplement til tørfoder
Produktkode:
FGW
Pakkestørrelse:
7 x 100 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Tynd |
Normal |
Overvægt |
---|---|---|---|
1 | 65 | 50 | 40 |
2 | 105 | 80 | 65 |
3 | 135 | 105 | 80 |
4 | 165 | 125 | 100 |
5 | 195 | 145 | 115 |
6 | 220 | 165 | 130 |
7 | 240 | 180 | 145 |
8 | 265 | 200 | 160 |
9 | 285 | 215 | 170 |
10 | 305 | 230 | 185 |
11 | 325 | 245 | 195 |
12 | 345 | 260 | 210 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 636 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 152 | - |
Protein g (råt) | 10,4 | 16,3 |
Fedt g (rå) | 12,0 | 18,9 |
Kulhydrat g (NFE) | 2,6 | 4,1 |
Fibre g (rå) | 0,30 | 0,40 |
Calcium g | 0,21 | 0,32 |
Fosfor g | 0,17 | 0,27 |
Magnesium g | 0,021 | 0,033 |
Natrium g | 0,09 | 0,15 |
Kalium g | ,041 | 0,64 |
Taurin mg | 110 | 172 |
L-Carnitin mg | 4 | 6 |
Vitamin A IU | 2670 | 4196 |
Vitamin E mg | 20 | 32 |
Omega-3 fedtsyrer g | 1,10 | 1,73 |
EPA g | 0,34 | 0,53 |
DHA g | 0,56 | 0,88 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:2 | 1:2 |
Vand g | 72,9 | - |
Ingredienser
Svin, fiskeolie, fisk, solsikkeolie, æg, mineraler (indeholdende trikaliumcitrat), vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), majs, psyllium husk, cellulosepulver, taurin,sukker, kulhydrat, L-carnitin,
Indeholder ingen kunstige farve- eller smagsstoffer
Gå tilbage