Kitten
Killingefoder som det bør være! Velsmagende vådfoderpaté der er skræddersyet specielt til at dække de ernæringsmæssige behov hos killinger i vækst fra ca 8 ugers alderen til 12 måneders alderen. Velegnet til drægtige og lakterende hunkatte.
Hvorfor vælge dette foder til din killing:
- Proteiner af høj kvalitet
- Velafbalanceret energiindhold, vitaminer og mineraler
- Fiskeolie der kan understøtte udviklingen af hud, pels og led samt hjerne og syn
- Killingen kan starte med at spise det samme som sin mor under fravænning, dette er en fordel, da killingen vil efterligne sin mor. Derved gøres fravænningen lettere
- Vådfoder er en blid introduktion til fast føde
Produktkode:
FPW
Pakkestørrelse:
7 x 100 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Voksen |
Kittens < 4 months |
Kittens < 4-9 months |
Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 100 | 80 | 60 |
1 | 65 | 155 | 125 | 95 |
1,5 | 80 | 205 | 165 | 125 |
2 | 100 | 250 | 200 | 150 |
2,5 | 115 | 290 | 230 | 175 |
3 | 130 | 325 | 260 | 195 |
4 | 160 | 395 | 315 | 240 |
5 | 185 | 460 | 370 | 275 |
6 | 210 | 520 | 415 | 310 |
7 | 230 | 575 | 460 | 345 |
8 | 255 | 630 | 505 | 380 |
9 | 275 | 685 | 545 | 410 |
10 | 295 | 735 | 585 | 440 |
11 | 315 | 780 | 625 | 470 |
12 | 330 | 830 | 665 | 495 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 667 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 159 | - |
Protein g (råt) | 14,0 | 21,0 |
Fedt g (rå) | 10,6 | 15,9 |
Kulhydrat g (NFE) | 3,6 | 5,4 |
Fibre g (rå) | 0,3 | 0,4 |
Calcium g | 0,41 | 0,61 |
Fosfor g | 0,34 | 0,51 |
Magnesium g | 0,028 | 0,042 |
Natrium g | 0,14 | 0,21 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,64 | 0,96 |
EPA g | 0,17 | 0,25 |
DHA g | 0,30 | 0,45 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vand g | 69,1 | - |
Ingredienser
Svin, fisk, æg, ris, fiskeolie, solsikkeolie, mineraler, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), psyllium husk,cellulosepulver, sukker, taurin, kulhydrat, methionine,
Indeholder ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage