Adult
Afbalanceret, velsmagende og letfordøjeligt vådfoder til raske voksne katte under 8 år.
Hvorfor vælge Adult:
- Et sundt kattefoder med protein af høj kvalitet
- Letfordøjelige ingredienser
- Fiskeolie der kan fremme sund hud og pels samt sunde led
- Fremragende smag
- Moderat kalorieindhold som kan hjælpe med at bibeholde idealvægt
- Også velegnet til katte med diabetes eller urinvejsproblemer
- Lækkert alternativ eller supplement til tørfoder
Produktkode:
FXW
Pakkestørrelse:
7 x 100 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Tynd |
Normal |
Overvægt |
---|---|---|---|
1 | 100 | 75 | 60 |
2 | 160 | 120 | 95 |
3 | 210 | 160 | 125 |
4 | 255 | 195 | 155 |
5 | 300 | 225 | 180 |
6 | 335 | 255 | 205 |
7 | 375 | 280 | 225 |
8 | 410 | 305 | 245 |
9 | 440 | 330 | 265 |
10 | 475 | 355 | 285 |
11 | 505 | 380 | 305 |
12 | 535 | 405 | 320 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 412 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 98 | - |
Protein g (råt) | 11,0 | 26,7 |
Fedt g (rå) | 5,5 | 13,4 |
Kulhydrat g (NFE) | 2,0 | 4,7 |
Fibre g (rå) | 0,4 | 1,0 |
Calcium g | 0,21 | 0,50 |
Fosfor g | 0,17 | 0,41 |
Magnesium g | 0,015 | 0,035 |
Natrium g | 0,13 | 0,31 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,12 | 0,29 |
EPA g | 0,02 | 0,05 |
DHA g | 0,03 | 0,08 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vand g | 79,5 | - |
Ingredienser
Svin, ag, fisk, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), mineraler, cellulosepulver, psyllium husk, fructo-oligosaccharider, taurin, methionine.Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage