Allergen Management Plus
Til voksne hunde der lider af kombinerede allergier
Hvorfor vælge Allergen Management Plus:
Kan give en yderst god støtte til hud og pels med et ekstremt højt niveau af omega-3 kombineret med øgede niveauer af A-, E- og B- Vitamin komplekser, zink og selen samt omega-6 fra hjulkroneolie.
- Hydrolyseret lakseprotein og ris – ingredienser med en lav sandsynlighed for at udløse en fødevarereaktion.
- Med letfordøjelige ingredienser er denne diæt også velegnet til hunde med fordøjelsesproblemer.
Produktkode:
COW-HY
Pakkestørrelse:
6 x 300 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Yngre hvalp* |
Ældre hvalp** |
Voksen |
---|---|---|---|
1 | 180 | 135 | 75 |
2 | 305 | 230 | 130 |
3 | 415 | 310 | 175 |
4 | 515 | 385 | 215 |
5 | 605 | 455 | 255 |
6 | 695 | 520 | 290 |
8 | 860 | 645 | 360 |
10 | 1020 | 765 | 430 |
12 | 1170 | 875 | 490 |
14 | 1310 | 985 | 550 |
16 | 1450 | 1090 | 610 |
18 | 1585 | 1190 | 665 |
20 | 1715 | 1285 | 720 |
25 | 2025 | 1520 | 850 |
*0-50% af forventet voksenvægt
**51-100% af forventet voksenvægt
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 552 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 132 | - |
Protein g (råt) | 8,2 | 14,8 |
Fedt g (rå) | 4,5 | 8,2 |
Kulhydrat g (NFE) | 16,9 | 30,6 |
Fibre g (rå) | 1,1 | 2,0 |
Calcium g | 0,35 | 0,63 |
Fosfor g | 0,30 | 0,54 |
Natrium g | 0,20 | 0,36 |
Zink mg | 5,4 | 9,7 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,67 | 1,21 |
EPA g | 0,31 | 0,57 |
DHA g | 0,28 | 0,51 |
GLA g | 0,03 | 0,05 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vand g | 66,8 | - |
Ingredienser
Ris, risprotein, hydrolyseret lakseprotein, fiskeolie, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), mineraler, solsikkeolie, cellulosepulver, psyllium husk, hjulkroneolie, sukker, kulhydrat.Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage