Senior All Breeds
Det gode fodervalg til din gamle ven. Understøtter seniorhundens kropsfunktioner og velbefindende for at bibeholde en god livskvalitet.
Hvorfor vælge Senior All Breeds:
- Kan understøtter nyrefunktionen
- Kan understøtter hjertefunktionen
- Fiskeolie der kan bevare bevægelighed og sunde led
- Kontrolleret kalorieindhold for at bibeholde idealvægt
- God fibersammensætning for en sund fordøjelse
- Uovertruffen smaf
- Velsmagende alternativ eller supplement til tørfoder
Produktkode:
CGW
Pakkestørrelse:
6 x 300 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Tynd |
Normal |
Overvægt |
---|---|---|---|
1 | 150 | 125 | 100 |
2 | 250 | 210 | 165 |
3 | 340 | 280 | 225 |
4 | 420 | 350 | 280 |
5 | 495 | 415 | 330 |
6 | 570 | 475 | 380 |
8 | 705 | 590 | 470 |
10 | 835 | 695 | 555 |
12 | 955 | 795 | 640 |
14 | 1075 | 895 | 715 |
16 | 1185 | 990 | 790 |
18 | 1295 | 1080 | 865 |
20 | 1405 | 1170 | 935 |
25 | 1660 | 1380 | 1105 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 340 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 81 | - |
Protein g (råt) | 4,8 | 14,1 |
Fedt g (rå) | 4,6 | 13,6 |
Kulhydrat g (NFE) | 7,2 | 21,2 |
Fibre g (rå) | 1,2 | 3,6 |
Calcium g | 0,14 | 0,42 |
Fosfor g | 0,11 | 0,33 |
Natrium g | 0,06 | 0,19 |
Taurin g | 0,06 | 0,17 |
L-Carnitin mg | 7 | 19 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,50 | 1,46 |
EPA g | 0,15 | 0,45 |
DHA g | 0,25 | 0,73 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:2 | 1:2 |
Vand g | 81,0 | - |
Ingredienser
Svin, majs, fisk, fiskeolie, æggepulver, cellulosepulver, vitaminer og sporstoffer, (indeholdende chelat sporstoffer),sukker, mineraler, solsikkeolie, psyllium husk, kulhydrat, taurin, gær
(kilde til mannanoligo-saccharider og ß-1,3/1,6-glucaner), L-carnitin.
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage