Adult All Breeds
Afbalanceret, velsmagende og letfordøjelig vådfoderpaté til raske voksne hunde af alle racer.
Hvorfor vælge Adult All Breeds:
- Et sundt hundefoder med protein af høj kvalitet
- Fiskeolie kan hjælpe med at opretholde sund hud og pels samt sunde led
- Fremragende smag
- Fibre der kan fremme sund fordøjelse
- Moderat kalorieindhold kan hjælpe med at bibeholde idealvægt
- Kan understøtte immunsystemet
- Lækkert alternativ eller supplement til tørfoder
Produktkode:
CXW
Pakkestørrelse:
6 x 300 g
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Tynd |
Normal |
Overvægt |
---|---|---|---|
1 | 130 | 105 | 85 |
2 | 215 | 180 | 145 |
3 | 290 | 245 | 195 |
4 | 365 | 300 | 240 |
5 | 430 | 355 | 285 |
6 | 490 | 410 | 330 |
8 | 610 | 510 | 405 |
10 | 720 | 600 | 480 |
12 | 825 | 690 | 550 |
14 | 930 | 775 | 620 |
16 | 1025 | 855 | 685 |
18 | 1120 | 935 | 745 |
20 | 1210 | 1010 | 810 |
25 | 1435 | 1195 | 955 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 393 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 94 | - |
Protein g (råt) | 9,0 | 23,0 |
Fedt g (rå) | 5,0 | 12,7 |
Kulhydrat g (NFE) | 4,2 | 10,8 |
Fibre g (rå) | 0,5 | 1,3 |
Calcium g | 0,18 | 0,47 |
Fosfor g | 0,15 | 0,38 |
Natrium g | 0,13 | 0,33 |
Omega-3 fedtsyrer g | 0,10 | 0,26 |
EPA g | 0,02 | 0,05 |
DHA g | 0,03 | 0,07 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:4 | 1:4 |
Vand g | 79,7 | - |
Ingredienser
Svin, majs, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), mineraler, æggepulver,cellulosepulver, psyllium husk, sukker, solsikkeolie, kulhydrat, gær (kilde til β-1,3/1,6-glukaner).
Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage