Active
Det gode valg til meget aktive hunde, der deltager i sport, aktive tjenestehunde, agility og jagthunde
Hvorfor vælge Active:
- Højt energi- og fedtindhold for ekstra energi
- Let fordøjelige ingredienser
- Fiskeolie for at understøtte bevægelighed og sunde led
- Understøtter vedligeholdelse af muskelmassen
- Velegnet ved restitution efter sygdom og kirurgiske indgreb
- Understøtter immunsystemet
Produktkode:
CAD
Pakkestørrelse:
12 kg
Fodervejledning i gram per dag
Vægt i kg. |
Tynd |
Normal |
Overvægt |
---|---|---|---|
2,5 | 65 | 55 | 45 |
5 | 110 | 90 | 70 |
10 | 185 | 150 | 120 |
15 | 250 | 205 | 165 |
20 | 310 | 255 | 205 |
25 | 365 | 305 | 240 |
30 | 415 | 345 | 280 |
35 | 470 | 390 | 310 |
40 | 515 | 430 | 345 |
50 | 610 | 510 | 410 |
60 | 700 | 585 | 465 |
70 | 785 | 655 | 525 |
80 | 870 | 725 | 580 |
Det daglige behov kan variere på grund af faktorer såsom race, miljø, årstid og aktivitetsniveau. Vi anbefaler, at du holder øje med dit kæledyrs vægt og generelle tilstand og tilpasser fodermængden til dets individuelle behov.
Næringsstof | Indhold pr 100 g | Indhold pr MJ |
---|---|---|
Metaboliserbar energi kJ | 1845 | - |
Metaboliserbar energi kcal | 441 | - |
Protein g (råt) | 29 | 15,7 |
Fedt g (rå) | 26 | 14,1 |
Kulhydrat g (NFE) | 27,4 | 14,8 |
Fibre g (rå) | 1,1 | 0,6 |
Calcium g | 1,57 | 0,85 |
Fosfor g | 1,05 | 0,57 |
Natrium g | 0,24 | 0,13 |
Taurin g | 0,55 | 0,3 |
L-Carnitin mg | 25 | 14 |
Omega-3 fedtsyrer g | 1,11 | 0,6 |
EPA g | 0,25 | 0,14 |
DHA g | 0,28 | 0,15 |
Forholdet n-3: n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vand g | 8,5 | - |
Ingredienser
Svinefedt, hvede, majsprotein, fiskemel, æggepulver, ris, kartoffelprotein, mineraler, gær (kilde til β-1,3/1,6-glukaner 0,1%), sukker, hydrolyseret animalsk protein, fiskeolie, vitaminer og sporstoffer (indeholdende chelat sporstoffer), psyllium husk, methionine, taurin, L-carnitin, rosmarinekstrakt. Med naturlige antioxidanter (tocopherol, rosmarin ekstrakt og vitamin C).Indeholder ikke kunstige farve- eller smagsstoffer.
Gå tilbage